| 課程介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文課名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教會財務管理【隨班附讀】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文課名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church Financial Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳志宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學分數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選修人數 / 選修上限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開課教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※華神八德校區【實體課程】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開課時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※華神八德校區【實體課程】,週一上午10:00-11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績結算日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必選之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※此為「實體課程」 ★「學分班」,係為特別為準備回應「全職呼召」者規劃的課程。 選讀者需有教育部承認之學士學位以上或同等學力;未來若通過本院碩士班入學考試、取得學籍後,學分抵免依系所規定辦理。 上課地點:桃園市八德區長安街53號 聯絡電話:(02)2365-9151#202、204、203 聯絡電話:(03)2737477#1211 《連結Google之華神八德校區衛星地圖》 ▲開課條件與學費:15人以上開課/NT$2,900元★選課後,請先略過不要繳費。★ ★財務同工將另外以E-mail寄發繳款單給您,屆時再於指定日期匯款繳交學費即可。★ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教會要落實使命與異象需要有好的策略與計畫,計畫的執行需要資源,資源中除了最重要的人力資源外,財務的資源也是不可或缺的。許多傳道人在教會行政中往往忽略財務管理的重要性,但財務規劃與執行卻直接影響教會能否健康運作與長遠發展。本課程特別為傳道人與教會領袖設計,幫助學員從聖經與實務的角度,學習如何作金錢的好管家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本課程學期末了,希望學員將能夠...... 1.對教會如何編列收入與支出的預算的原則與程序有基本的認識。 2.學習透過財務報表看出有關財務端的重要的資訊,分析這些資訊所代表的意義,然後根據教會的現況及預估未來可能會面對的變化作出事工計畫或財務運用的調整。 3.了解財務制度的重要性,並著手推動所屬教會(機構)建立健全的財務制度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學大綱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程相關書目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄襲、使用AI規範及尊重智慧財產權之說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 情節輕微者,如因疏失忘記註明出處,僅以學生作業中未涉及抄襲部分計分。
2. 抄襲篇幅超過(含)一整段者,該作業即不及格或以零分計,請授課教師主動與學生溝通。 ※抄襲規範說明:◎ 避免抄襲的唯一方法就是在使用他人的文字或想法時標註原作者(或標註出處)。 標註原作者有以下幾種方式:
※使用 AI 規範說明:
本處嚴禁學生使用 AI 代寫報告。
若使用 AI 輔助(如:校對語法、潤飾文章、翻譯、資料檢索),請務必遵守以下規範:
◎ 核心論點須由學生原創,未依規定標示者將影響評分。
願我們在數位時代中,仍保持一顆誠實尋求真理的心。 ※尊重智慧財產權說明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歡迎選課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{我是新生(想瞭解入學辦法)} ※新生繳費截止日:115.2.3(二),逾期加收300元手續費 線上新生訓練日:115.2.11(三) 晚上7:00~8:15 {我是舊生(我要選課)}※舊生繳費截止日:115.2.6(五),逾期加收300元手續費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉視窗 |